 
                                G057 GEOLANDAR X-CV - Extrémní pocit dlouhotrvajícího pohodlí a vyváženého výkonu. Použití: vysoce výkonné vozy SUV a kompaktní vozy SUV. Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Působivá trakce na mokru. - Vynikající kilometrový výkon. - Více pohodlí a nižší hluk.
TL M+S RPB
| Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 265 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G D | D |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G B | B |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1628227200809 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatečné informace | TL M+S RPB | 
G057 GEOLANDAR X-CV - Extrémní pocit dlouhotrvajícího pohodlí a vyváženého výkonu. Použití: vysoce výkonné vozy SUV a kompaktní vozy SUV. Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Působivá trakce na mokru. - Vynikající kilometrový výkon. - Více pohodlí a nižší hluk.
