 
                                Vlajková loď v nabídce pneumatik Michelin do náročných zim - referenční pneumatika z hlediska výkonnosti v zimních podmínkách od prvního do posledního kilometru. Č. 1 na sněhu, i když je opotřebená, vynikající životnost.
| Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Zimní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 69 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G B | B |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Označení 3PMSF | Ano |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1643688812602 | 
Vlajková loď v nabídce pneumatik Michelin do náročných zim - referenční pneumatika z hlediska výkonnosti v zimních podmínkách od prvního do posledního kilometru. Č. 1 na sněhu, i když je opotřebená, vynikající životnost.
 
             
            