 
                                KRS50Nová pneumatika pro řídící nápravouNová směs vyznačující se vysokou odolností proti opotřebeníNový typ dezénu a široký ramenní pás přispívají k rovnoměrnému opotřebeníNová konstrukční technologie (ICOS) pro lepší živostnost kostryAž o 10% vyšší kilometrový nájezd oproti předchozímu dezénu
| Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Celoroční | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 385 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 71 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G B | B |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | vodící | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Označení 3PMSF | Ano |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1586848529921 | 
KRS50Nová pneumatika pro řídící nápravouNová směs vyznačující se vysokou odolností proti opotřebeníNový typ dezénu a široký ramenní pás přispívají k rovnoměrnému opotřebeníNová konstrukční technologie (ICOS) pro lepší živostnost kostryAž o 10% vyšší kilometrový nájezd oproti předchozímu dezénu
 
             
             
             
            